ASTM UG ASME | |||
Ngalan sa Produkto | Ehekutibo nga Sumbanan | Dimensyon (mm) | Steel Code / Steel nga Grado |
Seamless Ferritic ug Austentic Alloy Steel Boiler, Superheater ug Heat-Exchanger Tubes | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Seamless Ferritic Alloy Steel Pipes para sa Taas nga Temperatura nga Paggamit | ASTM A335 | Ø1/4"~42" x WT2~120mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
Seamless Carbon ug Alloy Steel alang sa Mechanical Tubing | ASTM A519 | Ø16"~42" x WT10~100mm | 4130, 4130X, 4140 |
EN | |||
Ngalan sa Produkto | Ehekutibo nga Sumbanan | Dimensyon (mm) | Steel Code / Steel nga Grado |
Seamless Ferritic Alloy Steel Pipes para sa Taas nga Temperatura nga Paggamit | EN10216-2 | Ø8"~42" x WT15~100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
Alloy Steel Pipegigamit sa mga aplikasyon nga nanginahanglan kasarangan nga resistensya sa kaagnasan nga adunay maayo nga kalig-on ug sa usa ka ekonomikanhon nga gasto.... Adunay duha ka klase sahaluang metal nga asero- taasmga sinubongug uboshaluang metal nga asero.
AkatapusanUbos nga alloy nga tuboAng mga materyales sagad gitawag nga chrome moly nga mga materyales tungod sa kemikal nga pagkagama sa Molybdenum (Mo) ug Chromium (Cr).Ang Chromium nagdugang sa katig-a ug kalig-on ug gamay ra ang pagkunhod sa pagkamaunat.Ang Molybdenum nagpauswag sa kusog sa tensile ug labi na ang pagsukol sa kainit.
3.2.1.2 Mga grado sa puthaw nga gigamit
Grado sa tubo ug kusog sa abot | Ang gibag-on sa dingding sa tubo gikinahanglan (in.) | MAWP (mga iro) |
GradoB (35,000 psi) | 0.337 | 3774 |
GradoX-42 (42,000 psi) | 0.237 | 3185 |
GradoX-46 (46,000 psi) | 0.219 | 3219 |
GradoX-52 (52,000 psi) | 0.188 | 3120 |
Ang duhamga tiposamga tubonga gihimo pinaagi niini nga mga teknolohiya mao ang longitudinal-submerged arc-welded (LSAW) ug spiral-submerged arc-welded (SSAW)mga tubo.Ang LSAW gihimo pinaagi sa bending ug welding nga lapadputhawmga plato ug kasagarang gigamitinmga aplikasyon sa industriya sa lana ug gas.